
NTPT BEARING CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD AMP920778 Pillow Block Bearings image

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD AMP920778 Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD BZA2203 Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD BZA2207 Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD BZA2115 Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter REXNORD BMPS9307F Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.969 Inch | 151.613 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter REXNORD MAF6315F Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BMPS9208 Pillow Block Bearings
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD BMPS5507F Pillow Block Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD BMPS5303F Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter REXNORD BMPS5207 Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD BMPS5307F Pillow Block Bearings
Specification 2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD AMP920778 Pillow Block Bearings
Inch - Metric: | Inch | Category: | Cylindrical Roller B | Product Group: | B04144 |
Keyword String: | Cylindrical | Cage Material: | Steel | Manufacturer Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 | Precision Class: | RBEC 1 | ISO P0 | Noun: | Bearing |
Size (mm): | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
Contact Us

- NTPT BEARING CO.,LTD.
- Address987/171 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 6530,Thailand
- Phone(Working Time)+66-83-348-085
- Fax